Technische Daten
Modell | iBoard 32 T | iBoard 42 T | iBoard 46 T |
LCD Größe | 32“ (81 cm) | 42“ (107 cm) | 46“ (117 cm) |
Auflösung | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit | 450 cd/m² | 500 cd/m² | 450 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 | 1300:1 | 3000:1 |
Touchscreen | DST | DST | DST |
Touchscreen Anschluß | USB Kabel 1,8m (Typ A Stecker) | USB Kabel 1,8m (Typ A Stecker) | USB Kabel 1,8m (Typ A Stecker) |
Panel Technologie | S-PVA LCD | S-IPS TFT | S-PVA LCD |
Nutzbare Bildfläche | 697,7 x 392,3 | 930,25 x 523,01 | 1.018,1 x 572,7 |
Bildseitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Video Eingang | Analog: | Analog: | Analog: |
Video Ausgang | Analog: | Analog: | Analog: |
Audio-Eingang | 2 x Cinch (RCA) | 2 x Cinch (RCA) | 2 x Cinch (RCA) |
Audio-Ausgang | 1 x Cinch (RCA) | 1 x Cinch (RCA) | 1 x Cinch (RCA) |
Lautsprecher | Optional | Optional | Optional |
VESA Mounting [mm] | 400 x 200 (FDMI) | 400 x 200 (FDMI) | 400 x 200 (FDMI) |
Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 | 20 bis 80 | 20 bis 80 |
Umgebungs-temperatur [°C] | Betriebs- temperatur: | Betriebs- temperatur: | Betriebs- temperatur: |
Stromversorgung intern | 100-120 V / | 100-120 V / | 100-120 V / |
Maße | |||
Abmessung (ohne Standfuß) | 789 x 476,3 x | 1.022,9 x 613,5 x | 1.121,5 x 664,7 x |
Gewicht | 14,3 kg | 20,5 kg | 24 kg |
